產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > *空心陰極燈 > 日立Hitachi空心陰極燈 > HISCO-139-3614Ag銀日立Hitachi原子吸收空心陰極燈元素燈Ag銀
詳細介紹
品牌 | Hitachi/日立 | 貨號 | HISCO-139-3614Ag銀 |
---|---|---|---|
規格 | HISCO-139-3614Ag銀 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 原子吸收光譜儀分析光源 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子/電池 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3614Ag銀 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2001Al鋁 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6103As砷 | 日立空心陰極燈 | HISCO-139-3581Au金 |
日立空心陰極燈 | HISCO-207-2002B硼 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2004Ba鋇 |
日立空心陰極燈 | HISCO-207-2008Be鈹 | 日立空心陰極燈 | HISCO-139-3564Bi鉍 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6008Ca鈣 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2008Cd鎘 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3572Co鈷 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2010Cr鉻 |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-2011Cu銅 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2012Fe鐵 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6001Ga鎵 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2022Ge鍺 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6122Hf鉿 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2007Hg汞 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6002La鑭 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2019Li鋰 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3592Mg鎂 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2019Mn錳 |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-2021Na鈉 | 日立空心陰極燈 | HISCO-001-6003Nb鈮 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3597Ni鎳 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2023Pb鉛 |
日立空心陰極燈 | HISCO-207-2005Mo鉬 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2009Pd鈀 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3601Pt鉑 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2017Rh銠 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6147Ru釕 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2006Sb銻 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6149Sc鈧 | 日立空心陰極燈 | HISCO-001-6150Se硒 |
日立空心陰極燈 | HISCO-207-2010Si硅 | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-2029Sn錫 |
日立空心陰極燈 | HISCO-139-3616Sr鍶 | 日立空心陰極燈 | HISCO-001-6005Ta鉭 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6006Te碲 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2012Ti鈦 |
日立空心陰極燈 | HISCO-207-2003W鎢 | 日立空心陰極燈 | HISCO-207-2011V釩 |
日立空心陰極燈 | HISCO-001-6007Zr鋯 | 日立空心陰極燈 | HISCO-139-3632Ca-Mg |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-3007Cd-Pb | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-3008Cd-Zn |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-3000Cu-Fe-Mn | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-3000Cu-Mn-Si |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-3002Cu-Fe-Ni | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-3005Fe-Mn-Ni |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-3006Cr-Cu-Mn | 日立空心陰極燈 | HISCO-208-3004Cr-Cu-Fe-Mn-Ni |
日立空心陰極燈 | HISCO-208-3003Co-Cr-Cu-Fe-Mn-N |
日立Hitachi原子吸收空心陰極燈元素燈Ag銀 日立Hitachi原子吸收空心陰極燈元素燈Ag銀
重要提示:本產品網頁標價為過往某時點價格或隨機發布參數,優惠價格、貨期均以溝通確認、正式報價、合同協議為準,請廣大客戶知悉,感謝!
北京龍天韜略科技有限公司專業供應色譜、光譜、質譜等實驗室分析儀器、耗材、配件*日立(Hitachi)原子吸收光譜儀(AAS)空心陰極燈、元素燈,主要適用于:日立ZA3000系列原子吸收分光光度計空心陰極燈 元素燈
精確背景校正技術適用于全波長任何元素分析
使用空心陰極燈作為測量光源時,可以在全波長范圍內進行賽曼背景校正。偏振賽曼法真正實現了在同一波長進行校正背景,因此它可以校正光譜通帶內的銳線分子吸收和連續分子吸收,而沒有光譜干擾。
產品咨詢